

产品型号: PDSJ750S柴油移动式压缩机
产品特点: 排 气 量【m3/min】24.0/21.2
排气压力【MPa】2.07/1.27
额定功率【KW】238/235
外 型【mm3】4350×1900×2350
◆高效率、低耗油量
◆废气对策型、欧Ⅱ标准
◆运行状态一目了然
◆日常检查整备方便简单
◆高效率、低耗油量
◆安全高效的空气过滤系统
◆先进、节能的进气容调系统
●压缩机 | ||||
排气量 | 24.0 | 21.2 | m3/min | |
排气压力 | 2.07/1.27 (21.1/14.0kgf/cm2) | MPa | ||
润滑油容量 | 84 | L | ||
压缩级数 | 二级压缩 | |||
●柴油发动机 | ||||
制造商及型号 | 三菱6D24-TLC2T | |||
气缸数 | 6 | |||
总排气量 | 11.94 | L | ||
转速 | 额定转速 | 2200/2000 | R/min | |
怠速转速 | 1100 | R/min | ||
额定功率 | 238[324]/235[320] | Kw[HP] | ||
润滑油容量 | 49 | L | ||
冷却液容量 | 45 | L | ||
燃油箱容量 | 555 | L | ||
蓄电池电压 | 24 | |||
●机组 | ||||
噪音 | 74 | Db(a) | ||
接口尺寸×数量 | 3/4” ×1 2” ×1 | |||
车轮尺寸×数量 | 7.50-16 10PR×4 | |||
外 型 | 长度 | 4300 | 4350 | Mm |
宽度 | 1900 | 1900 | Mm | |
高度 | 2445 | 2350 | Mm | |
重量 | 5650 | 5650 | Kg | |
扫一扫咨询微信客服