

产品型号: PDSJ1050柴油移动式压缩机
产品特点: 排 气 量【m3/min】29.7
排气压力【MPa】2.11
额定功率【KW】328
外 型【mm3】5270×2150×2600
◆卓越的低噪音技术
◆运行状态一目了然
◆日常检查整备方便简单
◆简单、可靠的电气控制系统
◆F级绝缘、高防护等级电机,进口长寿命轴承
◆可承受满负荷长时间运行
◆电气防潮系统、防尘、适应电压波动(±20%)的工况
●压缩机 | |||
排气量 | 29.7 | m3/min | |
排气压力 | 2.11(21.1kgf/cm2) | MPa | |
润滑油容量 | 110 | L | |
压缩级数 | 二级压缩 | ||
●柴油发动机 | |||
制造商及型号 | 卡特C13 | ||
气缸数 | 6 | ||
总排气量 | 12.5 | L | |
转速 | 额定转速 | 1800 | R/min |
怠速转速 | 1400 | R/min | |
额定功率 | 328[446] | Kw[HP] | |
润滑油容量 | 40 | L | |
冷却液容量 | 53 | L | |
燃油箱容量 | 730 | L | |
蓄电池电压 | 24 | ||
●机组 | |||
噪音 | 75 | Db(a) | |
接口尺寸×数量 | 2”×1 | ||
车轮尺寸×数量 | 7.50-16 16PR×4 | ||
外 型 | 长度 | 5270 | Mm |
宽度 | 2150 | Mm | |
高度 | 2600 | Mm | |
重量 | 7350 | Kg | |
扫一扫咨询微信客服