

产品型号: PDSK1200S柴油移动式压缩机
产品特点: 排 气 量【m3/min】34.0
排气压力【MPa】2.50
额定功率【KW】403
外 型【mm3】5600×2110×2500
◆卓越的低噪音技术
◆运行状态一目了然
◆日常检查整备方便简单
◆简单、可靠的电气控制系统
◆F级绝缘、高防护等级电机,进口长寿命轴承
◆可承受满负荷长时间运行
◆电气防潮系统、防尘、适应电压波动(±20%)的工况
●压缩机 | |||
排气量 | 34.0 | m3/min | |
排气压力 | 2.5(25.0kgf/cm2) | MPa | |
润滑油容量 | 190 | L | |
压缩级数 | 二级压缩 | ||
●柴油发动机 | |||
制造商及型号 | 卡特C15 | ||
气缸数 | 6 | ||
总排气量 | 15.2 | L | |
转速 | 额定转速 | 1800 | R/min |
怠速转速 | 1400 | R/min | |
额定功率 | 403[547] | Kw[HP] | |
润滑油容量 | 61 | L | |
冷却液容量 | 55 | L | |
燃油箱容量 | 886 | L | |
蓄电池电压 | 24 | ||
●机组 | |||
噪音 | 76 | Db(a) | |
接口尺寸×数量 | 3/4”×1 3”×1 | ||
车轮尺寸×数量 | 7.0-15 12PR×4 | ||
外 型 | 长度 | 5600 | Mm |
宽度 | 2110 | Mm | |
高度 | 2500 | Mm | |
重量 | 7800 | Kg | |
扫一扫咨询微信客服