

产品型号: PDS750S柴油移动式压缩机
产品特点: 排 气 量【m3/min】21.2
排气压力【MPa】0.69
>额定功率【KW】145.0
外 型【mm3】3800×1630×2145
◆废气对策型、欧Ⅱ标准
◆运行状态一目了然
◆日常检查整备方便简单
◆高效率、低耗油量
◆安全高效的空气过滤系统
◆先进、节能的进气容调系统
●压缩机 | |||
排气量 | 21.2 | m3/min | |
排气压力 | 0.69(7.14kgf/cm2) | MPa | |
润滑油容量 | 80 | L | |
压缩级数 | 单级压缩 | ||
●柴油发动机 | |||
制造商及型号 | 日野J08C-UT | ||
气缸数 | 6 | ||
总排气量 | 7.961 | L | |
转速 | 额定转速 | 2100 | R/min |
怠速转速 | 1100 | R/min | |
额定功率 | 145.0 [195] | Kw[HP] | |
润滑油容量 | 23 | L | |
冷却液容量 | 29 | L | |
燃油箱容量 | 320 | L | |
蓄电池电压 | 24 | ||
●机组 | |||
噪音 | 73 | Db(a) | |
接口尺寸×数量 | 3/4” ×3 2” ×1 | ||
车轮尺寸×数量 | 6.00-14 8PR×4 | ||
外 型 | 长度 | 3800 | Mm |
宽度 | 1630 | Mm | |
高度 | 2145 | Mm | |
重量 | 3370 | Kg | |
扫一扫咨询微信客服