

产品型号: PDS400S柴油移动式压缩机
产品特点: 排 气 量【m3/min】11.3
排气压力【MPa】0.69(7.14Kgf/cm2)
额定功率【KW】80.9
外 型【mm3】3600×1975×1710
◆废气对策型、欧Ⅱ标准
◆运行状态一目了然
◆日常检查整备方便简单
◆小型轻量化设计
◆高效率、低耗油量
◆先进、节能的进气容调系统
●压缩机 | |||
排气量 | 11.3 | m3/min | |
排气压力 | 0.69(7.1kgf/cm2) | MPa | |
润滑油容量 | 51 | L | |
压缩级数 | 单级压缩 | ||
●柴油发动机 | |||
制造商及型号 | 五十铃DD-4BG1-T | ||
气缸数 | 4 | ||
总排气量 | 4.329 | L | |
转速 | 额定转速 | 2400 | R/min |
怠速转速 | 1300 | R/min | |
额定功率 | 80.9[110] | Kw[HP] | |
润滑油容量 | 13 | L | |
冷却液容量 | 15 | L | |
燃油箱容量 | 165 | L | |
蓄电池电压 | 24 | ||
●机组 | |||
噪音 | 73 | Db(a) | |
接口尺寸×数量 | 11/4” ×1 3/4” ×1 | ||
车轮尺寸×数量 | 6.0-14 8PR×2 | ||
外 型 | 长度 | 3608 | Mm |
宽度 | 1970 | Mm | |
高度 | 1720 | Mm | |
重量 | 2105 | Kg | |
扫一扫咨询微信客服