

DR50A履带式气动钻机(高风压潜孔钻机),全部以压缩空气为动力,钻机装有大功率气动马达、重型液压钻臂,关键部件原装进口,使钻机有更可靠的质量保证,尤其滚动摩擦比滑动摩擦能量消耗更少,滑架磨损更低。
DR50A技术参数 | |||
工作风压(Mpa) | 1.05-2.46 | 钻臂俯仰角度(°) | 水平向上60向下19 |
钻凿水平孔高(m) | 3.38 | 行走马达功率(kw) | 8.8×2 |
钻孔直径(mm) | 105-165 | 推进马达功率(kw) | 3.36 |
爬坡能力(度) | 35 | 回转马达功率(kw) | 18.34 |
一次推进长度(m) | 3.66 | 回转扭矩(N.m) | 2510 |
回转机转速(rpm) | 0-72 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5900×2210×1470 |
推进力(N) | 13620 | 重量(kg) | 5000 |
滑架俯仰角度(°) | 180 | 耗风量(m3 /min) | 17-21 |
滑架摆动角度(°) | 左50右35 | 常用冲击器型号 | HH45 HH55 |
钻臂摆动角度(°) | 左右各45 | 行走速度 | 3 km/h |
扫一扫咨询微信客服