

DR35高风压钻机,广泛适用于中小露天矿山的开采、采石场、水电工程的土石方爆破,以及冶金、公路、建材、煤炭、铁路、等施工单位的凿岩作业。更适应于穿凿预列爆破及水平、阶梯式爆破深孔,尤其对开边坡预应力锚索孔更有独到之处。
该钻机属于履带自行式潜孔钻机,移动非常方便。动力可选择柴油机、电动机或柴电两用双动力,节约成本,提高效率。
DR35技术参数 | |||
工作风压(Mpa) | 0.5-1.7 | 耗风量(m 3 /min) | 7-15 |
钻孔深度(m) | 垂直25 水平45 | 行走速度(km/h) | 1-2 |
钻孔直径(mm) | 80-130 | 常用冲击器型号 | HM35 HM45 HH45 |
爬坡能力(°) | 21 | 回转扭矩(N.m) | 1000-2000 |
推进行程(m) | 3 | 功率( kw) | 柴油机:8kw 电机:11kw |
配用钻杆(mm) | Ф60×3000 Ф76×3000 | 外形尺寸 (mm) | 5000×1950×2300 |
推进力(N) | 0-25000 | 整机重量(kg) | 3200-3500 |
扫一扫咨询微信客服