

产品型号: PES460电动移动式压缩机
产品特点:
排 气 量【m3/min】13/12.2/9.8
排气压力【MPa】0.7/0.8/1.2
额定功率【KW】75
外 型【mm3】3515×1970×1747
◆小型轻量化设计
◆卓越的低噪音技术
◆运行状态一目了然
◆日常检查整备方便简单
◆简单、可靠的电气控制系统
◆F级绝缘、高防护等级电机,进口长寿命轴承
◆可承受满负荷长时间运行
◆电气防潮系统、防尘、适应电压波动(±20%)的工况
●压缩机 | |||||
排气量 | 13 | 12.2 | 9.8 | m3/min | |
排气压力 | 0.7(7kgf/cm2) | 0.8(8kgf/cm2) | 1.2(12kgf/cm2) | MPa | |
润滑油容量 | 45 | L | |||
压缩级数 | 单级压缩 | ||||
●电动机 | |||||
型号 | Y2-280S-4 | ||||
功率 | 75 | R/min | |||
额定转速 | 1480 | R/min | |||
●机组 | |||||
噪音 | 78 | Db(a) | |||
接口尺寸×数量 | 3/4” ×2 1 1/4 × 1 | ||||
车轮尺寸×数量 | 6.00-15 8PR × 2 | ||||
外 型 | 全长 | 3515 | Mm | ||
全宽 | 1970 | Mm | |||
全高 | 1747 | Mm | |||
重量 | 2300 | Kg | |||
扫一扫咨询微信客服